鏤 空 率 | % | 50% | 50% |
防護(hù)等級(jí) | IP | 雙面整體IP67 | 雙面整體IP67 |
EMC | Conduction Emission EN55022 CLASS-A Harmonic Current IEC610003-2 Class-A |
||
抗震能力 | 10 ~ 500Hz, 5G 12min./1cycle period for 72min. each along X, Y, Z axes |
||
工作溫度 | °C | -40 ~+85°C | -40 ~+85°C |
儲(chǔ)存溫度 | °C | -55 ~ +120°C | -55 ~ +120°C |
抗風(fēng)等級(jí) | 12級(jí) | 12級(jí) | |
工作范圍 | m | 海拔0-5000 | 海拔0-5000 |
殼體材質(zhì) | 環(huán)保合金 | 環(huán)保合金 | |
框架材質(zhì) | 2.0mm冷軋鍍鋅鋼板 | 2.0mm冷軋鍍鋅鋼板 | |
控制系統(tǒng) | 顯示單元內(nèi)部集成 | 顯示單元內(nèi)部集成 | |
電源配置 | 高效PFC專用電源 | 高效PFC專用電源 | |
器件等級(jí) | 全固態(tài)寬溫工業(yè)級(jí) | 全固態(tài)寬溫工業(yè)級(jí) | |
MTBF | >=5000H | >=5000H | |
安裝形式 | 免工具快速安裝 | 免工具快速安裝 | |
消防安全 | 5S /單元 快速拆除 | 5S /單元 快速拆除 | |
防火性能 | 全V0級(jí)阻燃 | 全V0級(jí)阻燃 | |
維護(hù)速度 | 10S/單元 | 10S/單元 | |
維護(hù)方式 | 正面、背面 | 正面、背面 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.重量輕,風(fēng)荷載小
對(duì)于格柵屏來說,重量輕是是我們最直觀的體驗(yàn)。由于是屏體網(wǎng)格,這使得顯示屏能夠透風(fēng),因此它的風(fēng)荷載能力極強(qiáng)。
2.高效能低功耗
真正的節(jié)能來自:高亮度、高光效的led燈,高轉(zhuǎn)換效率的電源。
3.高度集成
高度集成(內(nèi)置電源與接收卡,每單元可獨(dú)立工作;電源與信號(hào)一線接插)。
4.IP67高防護(hù)等級(jí)
很多傳統(tǒng)顯示屏都會(huì)在防護(hù)等級(jí)上標(biāo)明,前IP多少后IP多少,兩個(gè)數(shù)據(jù)。而LED格柵屏有著IP67的高防護(hù)等級(jí),因?yàn)镮P67的概念是浸泡防水,即產(chǎn)品整體浸泡,使用的安全性和穩(wěn)定性得到保障。
5.易安裝
無鋼結(jié)構(gòu)安裝,無需空調(diào),可前安裝,也可后安裝。
產(chǎn)品重量輕,安裝便利,可以前安裝,也可以后安裝;產(chǎn)品不需空調(diào),在一個(gè)側(cè)面也可以見得產(chǎn)品的低功耗,電能更高效率的轉(zhuǎn)化為光能而非熱能。